Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Oberliga West | 240 | 0.59 |
![]() | Regionalliga West (63 - 74) | 106 | 0.60 |
![]() | Oberliga Nord | 86 | 0.82 |
![]() | Oberliga Süd | 60 | 0.50 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | VfB Bottrop | - | - |
![]() | Duisburger SpV | - | - |
![]() | FC St. Pauli | 54 | 1.93 |
![]() | VfL Osnabrück | 37 | 1.59 |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Oberliga Süd | 2 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Kickers Offenbach | 2 | 0 |
![]() | FC Thüringen Weida | - | - |
![]() | FC Carl Zeiss Jena | - | - |
Ich wollte einen Freund im Saarland besuchen, bekam die Reise von meinen Eltern wegen eines gut bestandenen Abiturs. Ich rief ein paar Tage später an. Leute, ich bleibe hier!
— Jay-Jay Okocha 1992 auf die Frage, wie er Fußballprofi wurde.