Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Real Betis | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |
![]() | CD Leganes | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 |
![]() | FC Malaga | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Atletico Madrid | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Deportivo La Coruna | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 4 |
![]() | SD Eibar | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 |
![]() | FC Villarreal | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Real Madrid | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Celta Vigo | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 |
![]() | FC Valencia | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 |
![]() | FC Sevilla | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Athletic Bilbao | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Real Sociedad San Sebastian | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Levante UD | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC Getafe | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
![]() | UD Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | CA Osasuna | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC Granada | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Deportivo Alavés | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Sporting Gijon | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 8 | 20 | 20 | 20 | 165 | 2 | 0 | 60 |
Tim Wiese klingt schon fast wie ein Terminator, wenn er sagt: Ich komme wieder.
— Ansgar Brinkmann in seinem Buch ,,Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich", über Ex-Nationaltorhüter Tim Wiese, der nach seiner Karriere als Wrestler durchstartete.