Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1’173 | 11/3 | |||
21.09.24 - Premier League U18 Süd - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:60:2x | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
14.09.24 - Premier League U18 Süd - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:1x | FC Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
24.08.24 - Premier League U18 Süd - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:51:1x | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
17.08.24 - Premier League U18 Süd - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:1x | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.04.24 - Premier League U18 Süd - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:1x | FC Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
13.04.24 - Premier League U18 Süd - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:42:1x | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
06.04.24 - Premier League U18 Süd - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:22:1x | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16.03.24 - Premier League U18 Süd - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
09.03.24 - Premier League U18 Süd - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | FC Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02.03.24 - Premier League U18 Süd - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 5:04:0x | Norwich City | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
15S2U6N51:3523 |
Eng.
— Mehmet Scholl auf die Frage, wie es war, als Bundeskanzler Kohl nach dem EM-Sieg 1996 in die Kabine kam