Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Divizia Nationala A | 65 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 |
![]() | 1. HNL | 29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Champions League | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Champions League-Qualifikation | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2. HNL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 108 | 2 | 1 | 13 | 14 | 12 | 0 | 0 |
Wir wollen eine ganz moderne Variante des Brechstangenfußballs ausarbeiten, und sind sozusagen die Antithese von Barcelona.
— Alfred Tatar als Trainer von Vienna FC.