Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 29 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1’637 | 11/8 | |||
18.05.25 - Abstiegsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:2x | CSMS Iasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.05.25 - Abstiegsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:31:1x | Galati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
05.05.25 - Abstiegsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:00:0x | FC Uta Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.04.25 - Abstiegsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | SSC Farul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||
21.04.25 - Abstiegsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:02:0x | SCM Gloria Buz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
11.04.25 - Abstiegsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | Hermannstadt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.04.25 - Abstiegsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:1x | Sepsi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.03.25 - Abstiegsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | FC Unirea 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
14.03.25 - Abstiegsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:1x | Botosani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
08.03.25 - Divizia Nationala A - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Sepsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
10S9U10N30:3229 |
In Dänemark war ich 1,67 m.
— Allan Simonsen, Borussia Mönchengladbach, zur Schlagzeile ,,Publikums-Liebling misst nur 1,52 m."