Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2. Bundesliga | 158 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
![]() | Bundesliga | 142 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
![]() | Regionalliga Nord | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Europa League | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | DFB-Pokal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Champions League-Qualifikation | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ÖFB Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2. Bundesliga Relegation | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Meisterschaftsrunde | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 421 | 0 | 1 | 4 | 2 | 19 | 0 | 0 |
Der Rasen hatte schon beim Aufwärmen leicht geschmatzt und man konnte riechen, dass es hart umkämpft wird.
— Thomas Müller, FC Bayern, vor einem schmucklosen 1:0 bei Hertha BSC über die Platzverhältnisse im Berliner Olympiastadion.