Alexander Jeremejeff
Yuito Suzuki
Spiele | 18 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 574 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 22 |
Tore | 9 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 1’899 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 242 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 560 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 265 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 431 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 226 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Der Andi Herzog stand damals schon unter Denkmalschutz.
— Ernst ,,Ernstl" Aigner, Austria Wien, der nach 6 Minuten nach Foul an Rapid-Star Andreas Herzog mit Gelb-Rot vom Platz musste.