Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 391 | 21 | 0 | 123 | 1 | 6 | 33’295 | 22/27 | |||
10.11.04 - Serie A - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Lazio Rom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
31.10.04 - Serie A - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.10.04 - Serie A - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:1x | Palermo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.10.04 - Serie A - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
16.10.04 - Serie A - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:1x | AS Rom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.10.04 - Serie A - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 2:00:0x | S. Genua | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | |||
26.09.04 - Serie A - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Bergamo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
22.09.04 - Serie A - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:1x | Reggina Calcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.09.04 - Serie A - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:0x | Ch. Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.09.04 - Serie A - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:1x | AC Mailand | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
118S113U160N468:560391 |
Bauähnlich, diese beiden Treffer.
— Wolff-Christoph Fuß, sky, beim Bundesliga-Spiel Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart (1:1)