Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 24 | 5 | 87 | 1 | 1 | ||||
19.08.17 - Premier Liga - 7. Spieltag | |||||||||
Spartak Moskau | 3:42:0 | Lok. Moskau | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
02.08.17 - Champions League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||
Apoel FC | 4:0n.V.1:0 | Viitorul | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
22.07.17 - Premier Liga - 2. Spieltag | |||||||||
Krasnodar | 2:00:0 | FK Tosno | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
07.10.16 - WM-Qualifikation: Europa - 1. Runde | |||||||||
Estland | 4:00:0 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Laufduelle von Matthäus mit Turbo Zenden nahmen schon fast dramatische Formen an. Matthäus kam mir vor wie ein Schmetterling, der gegen den Wind startet.
— Timo Konietzka