Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ZSKA Moskau | 0% | 50% | 50% | 0.5 |
![]() | FK Terek Grosny | 0% | 50% | 50% | 0.5 |
![]() | Arsenal Tula | 0% | 50% | 50% | 0.5 |
![]() | Rubin Kazan | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | FK Rostow | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | FK Ufa | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
Gesamt | 11% | 44% | 44% |
Mir hat die Kraft gefehlt, ich konnte nicht mehr.
— Alexander Zickler, als er bei einem 3:1-Sieg des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg in der 60. Minute eingewechselt worden war, sieben Minuten später aber mit einem Muskelfaserriß im Oberschenkel wieder raus mußte