Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | A gruppa | 119 | 0.42 |
![]() | A Gruppa - Meisterschaft | 6 | 1.50 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | PFC Bansko | - | - |
![]() | FK Lokomotiv Gorna Orjachowiza | - | - |
![]() | FC Vereya | 52 | 1.15 |
![]() | Beroe Stara Zagora | 79 | 1.61 |
Alle Vereine |
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Europa League-Qualifikation | 1 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Beroe Stara Zagora | 1 | 0 |
![]() | Metalurg Zaporizhya | - | - |
![]() | OFI Kreta | - | - |
![]() | Cherno More Varna | - | - |
Alle Vereine |
Was brauche ich Wohnung, wenn ich zwei Punkte habe?
— Tschik Cajkovski nach seinem Einstandssieg mit dem 1. FC Köln gegen Kickers Offenbach.