Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gornik Zabrze2024 - 2027 | 22 | 1 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 |
![]() | WSG Tirol2023 - 2024 | 31 | 3 | 1 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oud-Heverlee Löwen2022 - 2023 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Genua 18932021 - 2022, 2021 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Wisla Krakau2019 - 2021 | 38 | 4 | 0 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 96 | 8 | 1 | 66 | 22 | 4 | 0 | 0 |
Bei einem Supercup im Ausland brechen wir uns keinen Zacken aus der Krone.
— Fredi Bobic, Sportvorstand von Hertha BSC, bei SPORT BILD über Pläne der DFL, den Supercup im Ausland auszuspielen.