Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2024 - 2023 | ![]() | Cherno More Varna | 1 Jahr | |
Bilanz | 17S10U5N132 | |||
2023 - 2022 | ![]() | Lokomotive Plovdiv | 11 Monate | |
Bilanz | 12S7U9N028 | |||
2022 - 2018 | ![]() | Beroe Stara Zagora | 3 Jahre 6 Monate | |
Bilanz | 1S0U1N02 | |||
(not set) - 2018 | ![]() | Beroe Stara Zagora | 7 Jahre | |
Bilanz | 1S0U1N02 | |||
2018 - 2017 | ![]() | PFK Ludogorets Razgrad | 1 Jahr 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2017 - 2016 | ![]() | Beroe Stara Zagora | 6 Monate | |
Bilanz | 1S0U1N02 | |||
2016 - 2014 | ![]() | PFK Ludogorets Razgrad | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 | ![]() | PFK Ludogorets Razgrad | 24 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2013 | ![]() | Kaliakra Kavarna | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2013 - 2012 | ![]() | FC Chavdar Etropole | 1 Jahr 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Eines möchte ich noch klarstellen. Auf der Homepage meines Kollegen Thomas Sobotzik habe ich gelesen, dass ich seinem Sohn so ähnlich sehe. Mit Frau Sobotzik habe ich aber schmunzelnd ausgemacht, dass an dieser Geschichte nichts dran ist.
— Jan Aage Fjörtoft