Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2020 - 2018 | ![]() | FK Radnicki Nis | 2 Jahre | |
Bilanz | 35S12U12N059 | |||
2018 - 2015 | ![]() | MKS Zaglebie Lubin | 3 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | 21S13U17N051 | |||
2015 - 2013 | ![]() | Sturm Graz | 1 Jahr 6 Monate | |
Bilanz | 6S5U7N018 | |||
2013 - 2011 | ![]() | Polonia Warschau | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 4S2U3N19 | |||
2011 - 2008 | ![]() | FK Rad Belgrad | 2 Jahre 10 Monate | |
Bilanz | 8S4U3N015 | |||
2008 - 2007 | ![]() | AEL Limassol | 1 Jahr 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
2007 - 2006 | ![]() | Digenis Morphou | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2006 - 2005 | ![]() | Apoel Nikosia | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Vielleicht fahren die alle mit dem Regionalexpress, wir kommen dann mit dem ICE.
— Maximilian Arnold zu den davoneilenden Konkurrenten um die Champions-League-Plätze