Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2008 - 2007 | ![]() | KFC Uerdingen 05 | 9 Monate | |
Bilanz | 7S7U11Nø-Pkt 1.125 | |||
2004 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 4 Monate | |
Bilanz | 2S3U7Nø-Pkt 0.812 | |||
2003 - 2001 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 1 Jahr 4 Monate | |
Bilanz | 21S13U21Nø-Pkt 1.455 | |||
2001 - 2000 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 7 Monate | |
Bilanz | 4S3U12Nø-Pkt 0.819 | |||
2000 - 1998 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 1 Jahr 8 Monate | |
Bilanz | 22S25U17Nø-Pkt 1.464 | |||
1996 - 1992 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 4 Jahre 3 Monate | |
Bilanz | 46S42U47Nø-Pkt 1.3135 | |||
1992 - 1991 | ![]() | FC Schalke 04 | 1 Jahr 3 Monate | |
Bilanz | 20S17U15Nø-Pkt 1.552 | |||
1990 - 1987 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 3 Jahre 6 Monate | |
Bilanz | 60S37U41Nø-Pkt 1.6138 | |||
1985 - 1983 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 1 Jahr 9 Monate | |
Bilanz | 22S8U34Nø-Pkt 1.264 | |||
1981 | ![]() | Hamburger SV | 5 Monate | |
Bilanz | 9S5U5Nø-Pkt 1.719 | |||
Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1978 - 1974 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 3 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 34S25U31N490 | |||
1974 - 1970 | ![]() | FK Velez Mostar | 3 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1970 - 1966 | ![]() | HNK Hajduk Split | 3 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1966 - 1962 | ![]() | FK Sarajevo | 3 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Als ich in Mainz war, kannte mich die ganze Stadt. Als ich in Dortmund war, kannte mich auf einmal ganz Deutschland. Jetzt bin ich in Liverpool und jetzt kennt mich die ganze Welt.
— Jürgen Norbert Klopp über seine Popularität.