Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | NB 1 | 60 | 4 |
![]() | A-League | 33 | 1 |
![]() | Chinese Super League | 22 | 2 |
![]() | Primera División | 10 | 0 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
![]() | Bengaluru FC | 2022 - 2025 | |
![]() | Macarthur FC | 2020 - 2022 | |
![]() | FK Zeljeznicar Sarajevo | 2020 - 2022 | |
![]() | Aarhus GF | 2019 - 2020 | |
Alle Vereine |
Wout steht oft am Ende der Nahrungskette.
— Oliver Glasner, Trainer des VfL Wolfsburg, über seinen Stürmer Wout Weghorst.