Albion Rrahmani
Gheorghe Grozav
Spiele | 19 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 896 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 30 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 2’500 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 315 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 9 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 783 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 327 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 200 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 193 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 94 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 21 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Du hast als gegnerische Mannschaft hier gespielt, aber dich immer irgendwie auf dieses Spiel gefreut, weil es einmalig in Deutschland ist, wie die Gelbe Wand hinter dem Team steht.
— Niklas ,,Big Nik" Süle, Neuzugang von Borussia Dortmund.