Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Cartagena2021 - 2022 | 38 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 |
![]() | UD Las Palmas2018 - 2020 | 52 | 1 | 6 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0 |
![]() | Real Sociedad San Sebastian2009 - ?, 2017 - 2018 | 201 | 8 | 2 | 9 | 15 | 43 | 0 | 0 |
![]() | Olympiakos Piräus2016 - 2017 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
![]() | FC Sevilla B2008 - 2009 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Villarreal B2006 - 2008 | keine Daten | |||||||
![]() | UDA Gramenet2005 - 2006 | keine Daten | |||||||
![]() | Espanyol Barcelona B2004 - 2005 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 318 | 12 | 10 | 13 | 33 | 73 | 0 | 0 |
So etwas habe ich noch nie erlebt, nicht mal in Griechenland.
— Nürnbergs Trainer Heinz Höher über den Spieler-Aufstand am 28. Oktober 1984.