Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sportivo Ameliano2023 - ? | 8 | 1 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
![]() | River Plate SE2020 - 2021 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | CA River Plate2020 - ? | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Club Guarani Asuncion2015 - 2017, 2018 - 2023 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CA Patronato Parana2017 - 2018 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | General Diaz2014, 2014 | keine Daten | |||||||
![]() | Sportivo Luqueno2013 - 2014, 2013 | keine Daten | |||||||
![]() | Club Olimpia Asuncion2009 - 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 29 | 1 | 4 | 14 | 15 | 7 | 0 | 0 |
Am liebsten hätten wir alle Stadiontore zugemacht und die Leute bis zum HSV-Spiel drinbehalten.
— Werner Faßbender, der Geschäftsführer von Fortuna Düsseldorf, nachdem anlässlich des Deutschen Katholikentages 50.000 Zuschauer im Rheinstadion gewesen waren