Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tippeligaen | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Ekstraklasa | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NM Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Conference League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Haben die sich überhaupt die Mühe gemacht, die Tore aufzustellen?
— Bochums legendärer Präsident Werner Altegoer über das Spiel Bayer 05 Uerdingen - Gladbach (0:0), dessen Ausgang den VfL in die Relegation schickte...