Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Querétaro FC2019, 2024, 2024 | 46 | 10 | 3 | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Club Tijuana2024 - 2026 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nashville SC2021 - 2023, 2021, 2023 - 2024 | 40 | 2 | 1 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Mazatlán FC2023 | 22 | 8 | 3 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 |
![]() | CF Monterrey2020 - 2021 | 24 | 8 | 0 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Universidad San Martín2019 - 2020 | keine Daten | |||||||
![]() | CD USMP2018 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 135 | 28 | 7 | 71 | 41 | 6 | 0 | 1 |
Nach der Pause war es für die neutralen Zuschauer eher langweilig.
— Bayern-Profi Joshua Kimmich zur weitgehend ereignislosen zweiten Spielhälfte beim 2:0 der Münchner im Topspiel gegen RB Leipzig, Bayern spielte dabei in Überzahl.