Aïssa Mandi
Veljko Birmančević
Spiele | 30 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2’276 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 21 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 1’013 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 410 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 494 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 540 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 484 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 399 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 27 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so etwas Gutes schon mal von meiner eigenen Mannschaft gesehen haben.
— Adi Hütter, Trainer von Borussia Mönchengladbach, nach dem 5:0-Pokalerfolg gegen den FC Bayern München.