Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Afrika-Cup | 16 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 |
![]() | WM-Qualifikation: Afrika | 13 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Freundschaftsspiele | 10 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | WM | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Confederations Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Afrika-Cup-Qualifikation | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 52 | 7 | 8 | 24 | 10 | 6 | 0 | 0 |
Solange ich sportlicher Leiter bin, gibt es keine Trennung von Klaus Toppmöller.
— Bernd Hölzenbein, Vize-Präsident von Eintracht Frankfurt, am 26. Februar 1994. Am 10. April trennte sich der Bundesligist von Coach Toppmöller...