Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | ||||
26.03.24 - WM-Qualifikation: Asien | |||||||||
Usbekistan | 3:01:0 | Hong Kong | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
21.11.23 - WM-Qualifikation: Asien | |||||||||
Afghanistan | 0:40:1 | Kuwait | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
17.10.23 - WM-Qualifikation: Asien | |||||||||
Brunei | 0:60:3 | Indonesien | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
11.06.21 - WM-Qualifikation: Asien - 2. Runde | |||||||||
China | 5:02:0 | Malediven | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
14.11.19 - WM-Qualifikation: Asien - 2. Runde | |||||||||
Malediven | 1:20:0 | Philippinen | 1 | 4 | 0 | 0 |
Teddy Sheringham hat das Tempo verloren, dass er nie hatte.
— Tony Cascarino