Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 5 | 0 | 16 | 2 | 0 | ||||
08.10.22 - Primera B Nacional - 37. Spieltag | |||||||||
Rafaela | 0:20:0 | Riestra | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
27.03.22 - Primera B Nacional - 8. Spieltag | |||||||||
CA All Boys | 1:11:0 | Riestra | 0 | 6 | 2 | 0 | |||
14.02.22 - Primera B Nacional - 1. Spieltag | |||||||||
Riestra | 2:01:0 | Santamarina | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
01.11.21 - Primera B Nacional - 34. Spieltag | |||||||||
Riestra | 0:00:0 | CA Temperley | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
18.07.21 - Primera B Nacional - 18. Spieltag | |||||||||
Agropecuario | 0:10:1 | Riestra | 0 | 4 | 0 | 0 |
Der hebt nicht ab, da ist der gar nicht der Typ zu.
— BVB-Trainer Bert van Marwijk über Nuri Sahin, den von 2005 bis 2020 jüngsten Dortmunder Bundesligaprofi aller Zeiten.