Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 33 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2’686 | 3/12 | |||
04.03.21 - Premier League - 33. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Tottenham | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
28.02.21 - Premier League - 26. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.02.21 - Premier League - 25. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Sheffield U. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.02.21 - Premier League - 24. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
06.02.21 - Premier League - 23. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.02.21 - Premier League - 22. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:2x | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.01.21 - Premier League - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 2:20:1x | West Brom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.01.21 - Premier League - 20. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.01.21 - Premier League - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:1x | Man. United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.01.21 - Premier League - 19. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Chelsea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
5S11U17N22:4333 |
Er denkt, dass er spielen kann, hat aber vom Bild her eine klare Muskelverletzung. Ich weiß nicht, ob er weggeguckt hat, da muss man schon studiert haben dafür, damit man im MRT-Bild irgendwas erkennt.
— RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann über seinen Spieler Angelino.