Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amed SK2024 - ? | 31 | 7 | 2 | 3 | 11 | 6 | 0 | 1 |
![]() | Hull City AFC2022 - 2024 | 40 | 3 | 3 | 13 | 19 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Hatayspor2020 - 2022 | 52 | 1 | 9 | 8 | 33 | 6 | 0 | 0 |
![]() | AS Monaco2015 - 2017, 2017 - 2019, 2019, 2020 | 22 | 5 | 2 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 |
![]() | FC Metz2019 - 2020 | 16 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 |
![]() | KSV Cercle Brügge2019 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Rio Ave FC2017 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Royal Mouscron-Peruwelz2014 | keine Daten | |||||||
![]() | OSC Lille2014 - 2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 181 | 18 | 18 | 48 | 80 | 22 | 0 | 1 |
Pässe der Marke Lothar Matthäus - da möchte man Ball sein.
— Johannes B. Kerner