Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Szombathelyi Haladás | 0% | 50% | 50% | 0.5 |
![]() | VSC Debrecen | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | Ujpest Budapest | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | FC Fehervar | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Kecskemeti TE | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Diósgyöri VTK | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Puskas Akademia | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Pécsi MFC | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
Gesamt | 22% | 33% | 44% |
Wenn ich nach Hause komme und meine Familie ist nicht da, bin ich trotzdem zu Hause. Das ist immer noch besser als in einem fremden Haus zu sein.
— Markus Gisdol auf die Frage, ob es bei Geisterspielen noch einen Heimvorteil gibt.