Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 4 | 29 | 0 | 2 | ||||
05.06.21 - A-League - 24. Spieltag | |||||||||
Jets FC | 1:10:1 | Perth Glory | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
05.05.21 - A-League - 19. Spieltag | |||||||||
Perth Glory | 1:31:2 | Melbourne City | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
10.04.21 - A-League - 16. Spieltag | |||||||||
Jets FC | 1:21:0 | Mel. Victory | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
28.03.21 - A-League - 14. Spieltag | |||||||||
Wellington | 0:10:0 | Macarthur FC | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
19.02.21 - A-League - 9. Spieltag | |||||||||
Adelaide | 3:21:1 | Mariners | 3 | 7 | 0 | 2 | |||
20.01.21 - A-League - 4. Spieltag | |||||||||
Perth Glory | 5:32:1 | Adelaide | 1 | 1 | 0 | 0 |
Herr Dr. Wieschemann, Sie kommen mir vor wie ein Märchenonkel!
— Oliver Trust, freier Journalist, im legendären ,,Doppelpass" mit FCK-Aufsichtsrat Dr. Robert Wieschemann.