Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 14 | 6 | 69 | 0 | 1 | ||||
08.03.25 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||
AL Duhail SC | 4:21:2 | Al Ahli Doha S | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
27.02.25 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||
Al Rayyan | 2:11:1 | Al Arabi Doha | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
17.02.25 - AFC Champions League | |||||||||
AL Shorta SC ( | 2:00:0 | Al-Ain | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
23.01.25 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||
Al Rayyan | 0:00:0 | AL Duhail SC | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
07.12.24 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||
Al Ahli Doha S | 2:21:1 | Al-Sadd | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
27.11.24 - AFC Champions League | |||||||||
Yokohama | 2:01:0 | Pohang Steel | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
23.11.24 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||
Qatar SC | 1:30:1 | Al Shahaniya | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
31.10.24 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||
Al Gharafa | 3:11:0 | Al Arabi Doha | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
18.10.24 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||
Al-Khor | 1:21:1 | Al Rayyan | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
02.10.24 - AFC Champions League | |||||||||
Vissel Kobe | 12:00 | Shandong LNTS | 0 | 6 | 0 | 0 |
Meine größte Sorge für den deutschen Fußball war nicht, dass wir bei Olympia vorzeitig ausscheiden. Sondern, dass der dritte deutsche Torwart als Feldspieler eingewechselt wird. Es wäre an Peinlichkeit nicht zu überbieten gewesen, wenn Stefan Kuntz das hätte tun müssen.
— Rudi Völler zum deutschen Olympia-Aus in Tokio.