Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 924 | 1/7 | |||
22.06.13 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Wadi Degla SC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | |||
24.05.13 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Ghazl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
20.05.13 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:00:0x | Misr Lel Makas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | |||
14.05.13 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | El Gouna FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
09.05.13 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | ENPPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.04.13 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Al Ahly Kairo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.04.13 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Haras El Hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.04.13 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Beni Suef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||
12.03.13 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 5:13:0x | Ghazl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
04.03.13 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:12:1x | Misr Lel Makas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
6S5U2N15:713 |
Ich würde nicht für zehn Millionen Euro Gehalt zu Newcastle gehen.
— Gladbachs Manager Max Eberl in einem SPORT BILD-Interview.