Abdelhak Kadri
Andreas Skov Olsen
Spiele | 23 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 6 |
Minuten | 1’665 |
Gelbe Karten | 6 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 19 |
Tore | 8 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 1’147 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 525 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 14 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 710 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 369 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 133 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 71 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Bei solchen Zuständen hätte ich nicht aus der DDR flüchten müssen...
— Norbert Nachtweih, Eintracht Frankfurt, über das Verbot für SGE-Spieler, zur Veranstaltung einer Oppositionsgruppe im Verein zu gehen...