Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||||
06.09.09 - WM-Qualifikation: Afrika - 3. Runde | |||||||||
Ghana | 2:01:0 | Sudan | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
21.06.09 - WM-Qualifikation: Afrika - 3. Runde | |||||||||
Mali | 3:11:1 | Benin | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
07.06.09 - WM-Qualifikation: Afrika - 3. Runde | |||||||||
Guinea | 1:20:1 | CIV | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
28.03.09 - WM-Qualifikation: Afrika - 3. Runde | |||||||||
Togo | 1:01:0 | Kamerun | 0 | 9 | 0 | 0 |
2009 habe ich noch ganz klassisch mit einem Mini-Radio auf der Tribüne gehört, wie mein BVB den Europapokal-Platz verpasst hat, bevor ich dem VfL Wolfsburg zur Meisterschaft gratulieren durfte.
— Dr. Reinhard Rauball.