Spiele / Startelf
Ein
11Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Primera División | 35 | 11 |
![]() | Super League | 33 | 13 |
![]() | Abstiegsrunde | 5 | 1 |
![]() | Copa del Rey | 2 | 0 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
![]() | FC Villarreal | 2024 - 2029 | |
![]() | FC Villarreal | 2024 - 2029 | |
![]() | FC Basel | 2023 - 2027 | |
![]() | Waasland-Beveren | 2022 | |
Alle Vereine |
Der Manni sagte sich bestimmt: Das Gesicht kommt mir so bekannt vor, gib ihm den Ball, das ist mein Freund Horst.
— Horst Hrubesch schildert eine Einwurf-Szene zwischen dem HSV und dem BVB (1:1). Der ehemalige HSV-Stürmer war zuvor über Borussia Dortmund in die Bundesliga zurückgekehrt.