# | Mannschaft | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 1,4 Mrd. € |
2 | ![]() | 1,3 Mrd. € |
3 | ![]() | 1,2 Mrd. € |
4 | ![]() | 1,2 Mrd. € |
5 | ![]() | 1,1 Mrd. € |
6 | ![]() | 1,1 Mrd. € |
7 | ![]() | 1,0 Mrd. € |
8 | ![]() | 958,3 Mio. € |
9 | ![]() | 936,3 Mio. € |
10 | ![]() | 815,3 Mio. € |
11 | ![]() | 808,5 Mio. € |
12 | ![]() | 805,8 Mio. € |
13 | ![]() | 739,5 Mio. € |
14 | ![]() | 716,6 Mio. € |
15 | ![]() | 686,2 Mio. € |
Tony hat seine Tore doch leibhaftig erzielt, also sollten sie ihm auch gelassen werden.
— Ulf Kirsten, Bayer Leverkusen, über die Absicht, Tore seines Frankfurter Konkurrenten Anthony Yeboah in Uerdingen annullieren zu lassen.