# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | ![]() | 2’936 |
2 | ![]() | 2’970 |
3 | ![]() | 2’845 |
4 | ![]() | 2’806 |
5 | ![]() | 2’801 |
6 | ![]() | 2’683 |
7 | ![]() | 2’577 |
8 | ![]() | 2’457 |
9 | ![]() | 2’594 |
10 | ![]() | 2’609 |
11 | ![]() | 2’605 |
12 | ![]() | 2’520 |
13 | ![]() | 2’477 |
14 | ![]() | 2’302 |
15 | ![]() | 2’430 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 263 |
2 | ![]() | 226 |
3 | ![]() | 214 |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
1 | ![]() | 163 |
2 | ![]() | 150 |
3 | ![]() | 136 |
Druck hat man im Fußball doch immer. Es sei denn, man ist Spieler bei Bayern München, und es ist der letzte Spieltag.
— Benjamin Uphoff, Karlsruher SC