# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Lok Leipzig | 18.5 |
2 | Aue | 21.0 |
3 | BFC Dynamo | 21.4 |
4 | FFC Viktoria | 21.7 |
5 | RW Erfurt | 22.2 |
6 | Rostock | 23.0 |
7 | Magdeburg | 23.1 |
8 | Halle | 23.3 |
9 | Chemnitz | 25.0 |
10 | Dresden | 25.0 |
11 | Zwickau | 25.0 |
12 | FC Carl Zeiss | 26.2 |
13 | Riesa | 27.0 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Heute wird es schwierig, einfach schlafen zu gehen.
— Robert Lewandowski, FC Bayern, gewohnt sachlich nach der Kür zum Weltfußballer des Jahres 2020.