# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | ![]() | 3’060 |
2 | ![]() | 3’060 |
3 | ![]() | 3’060 |
4 | ![]() | 3’060 |
5 | ![]() | 3’060 |
6 | ![]() | 3’060 |
7 | ![]() | 3’060 |
8 | ![]() | 3’060 |
9 | ![]() | 3’060 |
10 | ![]() | 3’060 |
11 | ![]() | 3’045 |
12 | ![]() | 3’027 |
13 | ![]() | 3’010 |
14 | ![]() | 2’985 |
15 | ![]() | 2’921 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 602 |
2 | ![]() | 581 |
3 | ![]() | 557 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 528 |
2 | ![]() | 507 |
3 | ![]() | 490 |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
1 | ![]() | 314 |
2 | ![]() | 280 |
3 | ![]() | 257 |
Ich habe immer gesagt: Du kannst über viele Tage ohne Wasser leben, aber du kannst keine einzige Sekunde ohne Hoffnung leben.
— Brendan Rodgers