# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 10 |
2 | ![]() | 10 |
3 | ![]() | 10 |
4 | ![]() | 10 |
5 | ![]() | 10 |
6 | ![]() | 10 |
7 | ![]() | 8 |
8 | ![]() | 8 |
9 | ![]() | 8 |
10 | ![]() | 8 |
11 | ![]() | 8 |
12 | ![]() | 8 |
13 | ![]() | 8 |
14 | ![]() | 7 |
15 | ![]() | 7 |
16 | ![]() | 7 |
17 | ![]() | 7 |
18 | ![]() | 7 |
19 | ![]() | 7 |
20 | ![]() | 7 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 51 |
2 | ![]() | 49 |
3 | ![]() | 45 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Clube Náutic | 10 |
2. | Sampaio Corr | 10 |
3. | Cruzeiro Bel | 9 |
In den ersten 15 Minuten haben uns die Deutschen sehr unter Druck gesetzt, es ging für uns nur ums pure Überleben. Danach war das Spiel eher ausgeglichen, wurde durch zwei VAR-Entscheidungen entschieden. Ich habe hier das Foto. Es ging um einen Zentimeter. Was die Daten und Statistiken angeht, macht das keinen Sinn. Das ist lächerlich."
— Dänemarks Nationaltrainer Kasper Hjulmand nach dem 0:2 im EM-Achtelfinale 2024 gegen Deutschland.