# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | ![]() | 90 |
2 | ![]() | 90 |
3 | ![]() | 90 |
4 | ![]() | 90 |
5 | ![]() | 90 |
6 | ![]() | 90 |
7 | ![]() | 90 |
8 | ![]() | 90 |
9 | ![]() | 90 |
10 | ![]() | 90 |
11 | ![]() | 90 |
12 | ![]() | 90 |
13 | ![]() | 90 |
14 | ![]() | 90 |
15 | ![]() | 90 |
16 | ![]() | 90 |
17 | ![]() | 90 |
18 | ![]() | 90 |
19 | ![]() | 90 |
20 | ![]() | 90 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 30 |
2 | ![]() | 30 |
3 | ![]() | 30 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Bayern | 25 |
2. | Fürth | 20 |
3. | Nürnberg | 20 |
4. | VfR Mannheim | 19 |
5. | Stuttgart | 19 |
6. | Frankfurt | 18 |
7. | FSV Frankfurt | 18 |
8. | Kassel | 18 |
9. | Regensburg | 18 |
10. | St. Kickers | 18 |
11. | Augsburg | 16 |
12. | Karlsruhe | 16 |
13. | Reutlingen | 16 |
14. | Offenbach | 15 |
15. | Schweinfurt | 15 |
16. | S. Augsburg | 15 |
Was meine Friseur betrifft, da bin ich Realist.
— Rudi Völler