# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Gambia | 23.2 |
2 | Südsudan | 23.5 |
3 | Komoren | 23.5 |
4 | Mauritania | 24.0 |
5 | Uganda | 24.1 |
6 | Lesotho | 25.0 |
7 | Nigeria | 25.1 |
8 | Mali | 25.3 |
9 | Kongo | 25.9 |
10 | Tansania | 26.1 |
11 | Ghana | 26.3 |
12 | Kenia | 26.4 |
13 | Guinea-Bissau | 26.4 |
14 | Burundi | 26.5 |
15 | Tunesien | 26.8 |
16 | Ägypten | 27.0 |
17 | Zentralafrika | 27.0 |
18 | Angola | 27.0 |
19 | Marokko | 27.1 |
20 | Senegal | 27.3 |
21 | Benin | 27.3 |
22 | CIV | 27.4 |
23 | Burkina Faso | 27.4 |
24 | Algerien | 27.6 |
25 | Südafrika | 27.6 |
26 | Mauritius | 27.8 |
27 | Namibia | 28.0 |
28 | Kamerun | 28.2 |
29 | Guinea | 28.3 |
30 | DR Kongo | 28.4 |
31 | Kap Verde | 28.6 |
32 | Simbabwe | 28.7 |
33 | Äqu.-Guinea | 28.7 |
34 | Sambia | 28.8 |
35 | Togo | 29.1 |
36 | Gabun | 29.2 |
37 | Mosambik | 29.3 |
38 | Madagaskar | 30.5 |
39 | Niger | 31.2 |
40 | Malawi | 33.1 |
41 | Ruanda | 34.5 |
42 | Botswana | 35.3 |
43 | Sierra Leone | 35.5 |
44 | Sudan | 39.2 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | ![]() | 18 |
2 | ![]() | 19 |
3 | ![]() | 19 |
Vielleicht liegt es daran, dass sie mit ihrer Werbung etwas verhindern wollen. Dieses Mal hat der FC Homburg ein Fußballspiel verhindert.
— Helmut Schulte, Trainer des FC St. Pauli, über den FC Homburg, der in seiner letzten Bundesliga-Saison 1989/90 für Kondome warb.