# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Mainz II | 20.8 |
2 | FSV Frankfurt | 22.3 |
3 | Bremen II | 22.3 |
4 | Halle | 23.4 |
5 | Paderborn | 23.5 |
6 | Osnabrück | 24.3 |
7 | RW Erfurt | 24.3 |
8 | Rostock | 24.6 |
9 | Aalen | 24.6 |
10 | Duisburg | 25.0 |
11 | Regensburg | 25.0 |
12 | Zwickau | 25.1 |
13 | Großaspach | 25.2 |
14 | Chemnitz | 25.2 |
15 | Münster | 25.2 |
16 | Wehen | 25.3 |
17 | Magdeburg | 25.4 |
18 | Fortuna Köln | 25.6 |
19 | Holstein Kiel | 26.2 |
20 | Lotte | 26.3 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | ![]() | 56 |
2 | ![]() | 38 |
3 | ![]() | 37 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | ![]() | 18 |
2 | ![]() | 18 |
3 | ![]() | 18 |
Man kann nicht gewinnen, wenn man keine Tore schießt.
— Aleksandar Ristic