# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | ![]() | 3’420 |
2 | ![]() | 3’420 |
3 | ![]() | 3’420 |
4 | ![]() | 3’420 |
5 | ![]() | 3’420 |
6 | ![]() | 3’420 |
7 | ![]() | 3’418 |
8 | ![]() | 3’415 |
9 | ![]() | 3’396 |
10 | ![]() | 3’393 |
11 | ![]() | 3’390 |
12 | ![]() | 3’383 |
13 | ![]() | 3’376 |
14 | ![]() | 3’372 |
15 | ![]() | 3’362 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 440 |
2 | ![]() | 367 |
3 | ![]() | 332 |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
1 | ![]() | 206 |
2 | ![]() | 201 |
3 | ![]() | 200 |
Grahammer hatte das Beste aus dem morgendlichen Trainingsbeginn gemacht. Um das frühe Aufstehen zu umgehen war er bis nach 5 Uhr ins Leonardo gegangen und dann direkt von der Diskothek zum Trainingsplatz am Valznerweiher gefahren.
— Ronald Reng über Roland Grahammer und die Spieler-Revolte beim 1. FC Nürnberg im Oktober 1984.