# | Spieler | Karten |
---|---|---|
166 | ![]() | 3 - - |
167 | ![]() | 3 - - |
168 | ![]() | 3 - - |
169 | ![]() | 3 - - |
170 | ![]() | 3 - - |
171 | ![]() | 3 - - |
172 | ![]() | 3 - - |
173 | ![]() | 3 - - |
174 | ![]() | 3 - - |
175 | ![]() | 3 - - |
176 | ![]() | 3 - - |
177 | ![]() | 2 - - |
178 | ![]() | 2 - - |
179 | ![]() | 2 - - |
180 | ![]() | 2 - - |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Haben Sie die Nummer vom Bundestrainer? Dann können Sie ihn anrufen und fragen...
— Mario Basler zu Günther Jauch im ZDF-Sportstudio auf die Frage, ob das Rennen zur EM 1996 gegen Thomas Hässler und Mehmet Scholl gelaufen sei...