Omar Natami
Darío Osorio
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 36 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 16 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 977 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 9 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 622 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 658 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 435 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 44 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Es ist ja nicht so, dass wir letzte Saison alles in Grund und Boden gespielt hätten. Da haben wir auch von der Schwäche der Anderen profitiert.
— Mats Hummels, FC Bayern, nach einem 0:2 bei 1899 Hoffenheim.