Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 251 | 15 | 5 | 49 | 2 | 1 | 20’529 | 28/12 | |||
29.01.23 - Ligue 1 - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.01.23 - Ligue 1 - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | Angers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.01.23 - Ligue 1 - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.01.23 - Ligue 1 - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Lyon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
28.12.22 - Ligue 1 - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.11.22 - Freundschaftsspiele | |||||||||||
H | 1:00:0x | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
12.11.22 - Ligue 1 - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:1x | Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.11.22 - Ligue 1 - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.10.22 - Ligue 1 - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.10.22 - Ligue 1 - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 1:30:1x | Brest | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
116S52U83N387:338251 |
Da sagte ich mir: Leck mich, nahm den Ball und knallte ihm den Gerd Müller aus drei Metern volley ins Kreuz.
— Erwin Hadewicz, nachdem ihn Gerd Müller ,,Idiot" genannt hatte.