# | Spieler | Note |
---|---|---|
251 | ![]() | 5.0 |
252 | ![]() | 5.0 |
253 | ![]() | 5.0 |
254 | ![]() | 5.0 |
255 | ![]() | 5.5 |
256 | ![]() | 5.5 |
257 | ![]() | 5.5 |
258 | ![]() | 2.5 |
259 | ![]() | 3.5 |
260 | ![]() | 4.0 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Toulouse | 2.95 |
2. | PSG | 3.07 |
3. | FCO Dijon | 3.27 |
4. | Straßburg | 3.31 |
5. | Lille | 3.40 |
6. | Nizza | 3.42 |
7. | Nimes | 3.42 |
8. | Rennes | 3.47 |
9. | Reims | 3.50 |
10. | Lyon | 3.54 |
11. | Amiens | 3.54 |
12. | St. Etienne | 3.57 |
13. | Monaco | 3.68 |
14. | SM Caen | 3.70 |
15. | Bordeaux | 3.72 |
16. | Montpellier | 3.77 |
17. | Ol. Marseille | 3.86 |
18. | Guingamp | 3.89 |
19. | Nantes | 3.96 |
20. | Angers | 4.08 |
Starker Pass... okay, fast starker Pass.
— Bela Rethy, ZDF, im EM-Spiel Deutschland - Frankreich (0:1), 2021.