# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
406 | ![]() | 417 |
407 | ![]() | 388 |
408 | ![]() | 377 |
409 | ![]() | 368 |
410 | ![]() | 355 |
411 | ![]() | 321 |
412 | ![]() | 293 |
413 | ![]() | 284 |
414 | ![]() | 178 |
415 | ![]() | 540 |
416 | ![]() | 521 |
417 | ![]() | 510 |
418 | ![]() | 507 |
419 | ![]() | 494 |
420 | ![]() | 490 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Beckenbauer läuft oft breitbeinig herum. Vielleicht kann man ihm mal durch die Beine schießen.
— Wilhelm Röcker, Trainer des TV Unterboihingen, über die Chancen im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München. Die Münchner gewannen 10:1.