# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
226 | ![]() | 21,4 Mio. € |
227 | ![]() | 21,3 Mio. € |
228 | ![]() | 21,2 Mio. € |
229 | ![]() | 21,1 Mio. € |
230 | ![]() | 20,9 Mio. € |
231 | ![]() | 20,8 Mio. € |
232 | ![]() | 20,7 Mio. € |
233 | ![]() | 20,7 Mio. € |
234 | ![]() | 20,6 Mio. € |
235 | ![]() | 20,6 Mio. € |
236 | ![]() | 20,4 Mio. € |
237 | ![]() | 20,3 Mio. € |
238 | ![]() | 20,2 Mio. € |
239 | ![]() | 20,2 Mio. € |
240 | ![]() | 20,1 Mio. € |
Grahammer hatte das Beste aus dem morgendlichen Trainingsbeginn gemacht. Um das frühe Aufstehen zu umgehen war er bis nach 5 Uhr ins Leonardo gegangen und dann direkt von der Diskothek zum Trainingsplatz am Valznerweiher gefahren.
— Ronald Reng über Roland Grahammer und die Spieler-Revolte beim 1. FC Nürnberg im Oktober 1984.