# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
76 | ![]() | 2’593 |
77 | ![]() | 2’580 |
78 | ![]() | 2’531 |
79 | ![]() | 2’530 |
80 | ![]() | 2’521 |
81 | ![]() | 2’478 |
82 | ![]() | 2’463 |
83 | ![]() | 2’339 |
84 | ![]() | 2’302 |
85 | ![]() | 2’265 |
86 | ![]() | 2’213 |
87 | ![]() | 2’182 |
88 | ![]() | 2’037 |
89 | ![]() | 1’572 |
90 | ![]() | 2’610 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Der Spruch ,,Geld schießt keine Tore" ist doch völliger Blödsinn. Geld schießt und verhindert Tore, genau das ist der Fall.
— Armin Veh